№ | Nama pembayaran | Kod klasifikasi pendapatan persekutuan yang disyorkan |
---|---|---|
1 | Cukai Nilai Ditambah pada Barang yang Diimport ke Persekutuan Rusia | 15311009000010000110 |
2 | Cukai eksais ke atas barangan yang diimport ke wilayah Persekutuan Rusia | 15311009000010000110 |
3 | Duti kastam eksport minyak mentah | 15311009000010000110 |
4 | Mengeksport duti kastam ke atas gas asli | 15311009000010000110 |
5 | Duti kastam eksport ke atas produk minyak | 15311009000010000110 |
6 | Duti kastam eksport lain | 15311009000010000110 |
7 | Yuran kastam | 15311009000010000110 |
8 | Duti kastam cukaiyang dibayar oleh individu pada kadar seragam duti kastam, cukai atau dalam bentuk pembayaran kastam agregat | 15311009000010000110 |
9 | Bayaran pendahuluan untuk kastam masa depan dan pembayaran lain | 15311009000010000110 |
10 | Cagaran tunai untuk menjamin pembayaran pembayaran kastam dan lain-lain | 15311009000010000110 |
11 | Duti import (tugas lain, cukai dan caj yang mempunyai kesan setara) yang dibayar mengikut Lampiran No. 5 kepada Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia 29 pada bulan Mei 2014 tahun (amaun pembayaran (pengiraan semula, tunggakan dan tunggakan bayaran yang berkaitan, termasuk dengan dibatalkan) | 15311011010011000110 |
12 | Duti import (tugas lain, cukai dan caj yang mempunyai kesan setara) yang dibayar mengikut Lampiran No. 5 kepada Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia 29 pada Mei 2014 (penalti dan faedah atas pembayaran yang sepadan) | 15311011010012000110 |
13 | Duti khas, anti lambakan dan balas balas yang dibayar mengikut Lampiran No. 8 kepada Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia 29 pada bulan Mei 2014 tahun (jumlah pembayaran (pengiraan semula, tunggakan dan tunggakan bayaran yang berkaitan, termasuk dibatalkan) | 15311011160011000110 |
14 | Duti khas, anti lambakan dan balas timbangan yang dibayar mengikut Lampiran No. 8 kepada Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia 29 pada bulan Mei 2014 (penalti dan faedah atas pembayaran yang sepadan) | 15311011160012000110 |
15 | Duti lalai awal, antidumping awal dan duti timbal balas awal yang dibayar mengikut Lampiran No. 8 ke Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia pada Mei 29 pada 2014 tahun ini (jumlah bayaran (pengiraan semula, tunggakan dan tunggakan bayaran yang berkaitan, termasuk dibatalkan) | 15311011230011000110 |
16 | Duti awal yang khusus, anti dumping awal dan duti timbal balas yang dibayar mengikut Lampiran No. 8 kepada Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia Mei 29 pada 2014 tahun ini (penalti dan faedah atas pembayaran yang sepadan) | 15311011230012000110 |
17 | Yuran penggunaan (jumlah yang dibayar untuk beroda kenderaan (chassis) dan treler untuk mereka diimport ke Persekutuan Rusia, kecuali kenderaan beroda (chassis) dan treler untuk mereka diimport dari wilayah Republik Belarus) | 15311208000011000120 |
18 | Yuran penggunaan (penalti untuk pembayaran lewat yuran yang dibayar untuk kenderaan beroda (chassis) dan treler yang diimport ke Persekutuan Rusia, kecuali kenderaan beroda (chassis) dan treler yang diimport dari wilayah Republik Belarus) | 15311208000011010120 |
19 | Yuran penggunaan (jumlah yuran yang dibayar untuk kenderaan beroda (casis) dan treler bagi mereka yang diimport ke Persekutuan Rusia dari wilayah Republik Belarus) | 15311208000013000120 |
20 | Yuran penggunaan (penalti untuk pembayaran lewat jumlah yuran yang dibayar untuk kenderaan beroda (chassis) dan treler untuk mereka diimport ke Persekutuan Rusia dari wilayah Republik Belarus) | 15311208000013010120 |
21 | Yuran penggunaan (amaun yuran yang dibayar untuk kenderaan dan treler yang dipandu sendiri yang diimport ke Persekutuan Rusia, kecuali kenderaan dan treler yang dimajukan sendiri yang diimport dari wilayah Republik Belarus) | 15311208000015000120 |
22 | Yuran penggunaan (amaun yuran yang dibayar untuk kenderaan dan treler yang didorong sendiri untuk mereka, yang diimport ke Persekutuan Rusia dari wilayah Republik Belarus) | 15311208000017000120 |
23 | Negeri bertugas untuk membuat keputusan awal mengenai klasifikasi barang mengikut tatanan Komoditi tunggal aktiviti ekonomi asing Kesatuan Kastam | 15310807410011000110 |
24 | Tugas negeri untuk mengeluarkan setem eksais dengan kod bar dua dimensi yang mengandungi pengenal sistem maklumat automatik negara bersatu untuk merekod jumlah pengeluaran dan perolehan etil alkohol, alkohol dan produk yang mengandungi alkohol untuk menandakan produk alkohol | 15310807500011000110 |
25 | Pendapatan lain dari pampasan perbelanjaan belanjawan persekutuan (badan-badan kerajaan persekutuan, Bank of Russia, badan-badan kerajaan negeri yang lebih banyak belanjawan dana Persekutuan Rusia) | 15311302991016000130 |
26 | Dana dari pelupusan dan penjualan harta rampasan dan lain-lain berubah menjadi pendapatan Persekutuan Rusia (dari segi penjualan rizab bahan untuk harta yang dinyatakan) (dana lain dari pelupusan dan penjualan harta rampasan dan lain-lain berubah menjadi pendapatan Persekutuan Rusia) | 15311403012010400440 |
27 | Dana yang dibayar oleh pengimport kepada pihak berkuasa kastam untuk pengeluaran setem eksais | 15311506000016000140 |
28 | Penalti (denda) untuk pelanggaran tindakan yang membentuk undang-undang Kesatuan Ekonomi Eurasia, undang-undang Persekutuan Rusia mengenai kastam (dikecualikan dari 1 Januari 2020) | 15311604000016000140 |
29 | Penalti (denda) untuk melanggar undang-undang mata wang Persekutuan Rusia dan tindakan badan pengawalseliaan mata wang, serta perundangan Persekutuan Rusia dalam bidang kawalan eksport (dikecualikan dari 1 Januari 2020) | 15311605000016000140 |
30 | Penalti (denda) kerana melanggar undang-undang Persekutuan Rusia atas dasar sistem perlembagaan Persekutuan Rusia, atas kuasa negara Persekutuan Rusia, mengenai perkhidmatan awam Persekutuan Rusia, mengenai pilihan raya dan referendum Persekutuan Rusia, kepada Pesuruhjaya Hak Asasi Manusia di Persekutuan Rusia (dikecualikan dari 1 Januari 2020 tahun) | 15311607000016000140 |
31 | Penalti (denda) dan jumlah lain boleh diperolehi dari orang yang bersalah melakukan jenayah, dan sebagai gantirugi untuk kerosakan harta, dikreditkan kepada belanjawan persekutuan | 15311621010016000140 |
32 | Lain-lain pendapatan daripada penalti kewangan (denda) dan amaun lain untuk ganti rugi dikreditkan kepada belanjawan persekutuan | 15311690010016000140 |
1 ke 20 (33) |