Di bawah adalah jadual dengan penyahsulitan kod MMRdigunakan oleh pihak berkuasa kastam ketika melakukan pembebasan bea cukai, menyahkod nilai-nilai kod ini akan membantu memahami apa yang diinginkan oleh kastam dan mengapa pelepasan barang di pabean berhenti.
Kod MMP | Penerangan MMP | Punca | Nota | Tanpa OLLangkah-langkah pengurangan risiko yang ditandakan dalam bidang ini boleh digunakan oleh pihak berkuasa kastam tanpa menentukan profil risiko | Dengan RNGLangkah-langkah pengecilan risiko yang ditandakan dalam bidang ini mungkin dikenalpasti |
---|---|---|---|---|---|
101 | Pengesahan dokumen-dokumen dan maklumat | X | |||
102 | Kajian lisan | X | |||
103 | Mendapat penjelasan | X | |||
104 | Pengawasan kastam | X | |||
105 | Pemeriksaan kastam Produk | X | |||
106 | Pemeriksaan kastam kenderaan pengangkutan antarabangsa | Х | |||
107 | Pemeriksaan kastam barang yang diangkut melintasi batas kastam Kesatuan Kastam oleh individu untuk kegunaan pribadi dalam bagasi yang disertakan | X | |||
108 | Pemeriksaan kastam objek lain | ||||
109 | Pemeriksaan kastam Produk | Sekiranya berat badan bersih/kasar sangat berbeza; atas permintaan pemeriksa; bersempena dengan kos (615); jika terdapat MIDK dengan syak wasangka - kelulusan + pelepasan + / tangkapan + protokol |
1. Pemeriksaan kastam barang-barang dilakukan dalam kes keperluan untuk perisian khas pelepasan kastam menggunakan penjana nombor rawak. 2. Pemeriksaan kastam hendaklah dilakukan (dalam jumlah dan ijazah yang dinyatakan) hanya barang-barang tersebut (nama barang apabila diisytiharkan dalam DT) yang mana risiko dikenalpasti yang terkandung dalam profil risiko. 3. Pemeriksaan kastam barang dijalankan dalam jumlah 10%. Sekiranya semasa pemeriksaan kastam seorang pejabat pabean memiliki kecurigaan yang munasabah tentang kemungkinan pelanggaran undang-undang pabean, jumlah pemeriksaan pabean akan meningkat. |
X | |
110 | Pemeriksaan kastam kenderaan pengangkutan antarabangsa | ||||
111 | Pemeriksaan kastam peribadi | X | |||
112 | Memeriksa tanda barang dengan jenama khas, kehadiran tanda pengenalan pada mereka | X | |||
113 | Pemeriksaan kastam premis dan wilayah | X | |||
114 | Periksa meja kastam | X | |||
115 | Pemeriksaan lapangan kastam | X | |||
116 | Perakaunan bagi barangan di bawah kawalan kastam | X | |||
201 | Pengenaan kastam dan meterai kastam pada kenderaan pengangkutan, kontena atau badan swap antarabangsa | X | |||
202 | Melukis digital, surat atau tanda lain, tanda pengenalan, anjing laut dan anjing laut pada pakej individu | Х | |||
203 | Stempel | Х | |||
204 | Pensampelan dan pensampelan barangan | Langkah digunakan mengikut terma-terma surat daripada Russian FCS Mac 9 2011 tahun № 04-66/10019 "Pada pemakaian langkah-langkah untuk mengurangkan risiko" 623 ". | Х | ||
205 | Penerangan barangan dan kenderaan pengangkutan antarabangsa | Х | |||
206 | Penggunaan lukisan, imej berskala besar, gambar, video, ilustrasi | Х | |||
207 | Penggunaan lukisan yang dibuat oleh pegawai kastam, imej skala, gambar, video, ilustrasi | Х | |||
208 | Cara lain untuk mengenal pasti barang, termasuk anjing laut | Х | |||
301 | Melekatkan meterai dan setem pada dokumen | Х | |||
302 | Melukis pelekat khas, peranti pelindung khas | Х | |||
303 | Penempatan dokumen yang diperlukan untuk tujuan kastam di jabatan kargo kenderaan pengangkutan antarabangsa, bekas atau badan swap, di mana kastam dan setem kastam dikenakan | Х | |||
304 | Penempatan dokumen yang diperlukan untuk tujuan kastam dalam pakej yang selamat | Х | |||
401 | Mengamankan pembayaran duti kastam dan cukai dengan mengagihkan harta; | Х | |||
402 | Memastikan pembayaran duti kastam dan cukai melalui jaminan bank | Х | |||
403 | Mengekalkan pembayaran duti kastam dan cukai secara tunai | Х | |||
404 | Mengamankan pembayaran duti kastam dan cukai dengan jaminan | Х | |||
405 | Pengiring kastam | Х | |||
406 | Penubuhan laluan pengangkutan | Х | |||
501 | Arah ke pejabat kastam destinasi permintaan untuk mendapatkan barang | Х | |||
502 | Mendapatkan maklumat mengenai entiti dari pihak berkuasa cukai yang mendaftar entiti undang-undang dan badan-badan lain FEA | Х | |||
503 | Penerimaan dokumen komersil, perakaunan dan pelaporan dokumen dan maklumat lain yang berkaitan dengan operasi ekonomi asing dengan barangan | Х | |||
504 | Penerimaan dari bank dan organisasi kredit lain sijil orang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi asing dan operasi yang berkaitan dengan pembayaran kastam | Х | |||
601 | Pemeriksaan kastam barang | Х | |||
602 | Pemeriksaan Kastam dokumen | Х | |||
603 | Pemeriksaan kastam cara pengenalan barang | Х | |||
604 | Penerimaan oleh bahagian struktur adat istiadat keputusan apabila memeriksa deklarasi kastam dalam arah organisasi prosedur kastam dan kawalan kastam | ||||
605 | Penerimaan oleh unit struktur keputusan kastam ketika memeriksa deklarasi pabean ke arah asal barang | Х | |||
606 | Membuat pembahagian kastam struktur apabila memeriksa perisytiharan kastam ke arah sekatan perdagangan dan kawalan eksport | ||||
607 | Membuat struktur struktur kastam apabila memeriksa perisytiharan kastam ke arah tatanama barang | 1. Langkah-langkah pengecilan risiko hanya digunakan untuk produk-produk yang mana risiko telah dikenal pasti yang terkandung dalam profil risiko 1. Keputusan tentang klasifikasi barang dibuat oleh unit struktur kastam (OTNiPT) sesuai dengan klausul 16 Arahan | Menentukan rel dan Jum | Х | |
608 | Membuat bahagian struktur kastam ketika memeriksa deklarasi pabean dalam arah pengendalian nilai pabean | Х | |||
609 | Membuat bahagian struktur kastam semasa memeriksa perisytiharan kastam ke arah kawalan mata wang | Х | |||
610 | Membuat bahagian struktur kastam ketika memeriksa deklarasi kastam ke arah pembayaran kastam | Х | |||
611 | Penerimaan oleh bahagian struktur adat istiadat keputusan ketika memeriksa deklarasi kastam ke arah pengendalian fisil dan bahan radioaktif | Х | |||
612 | Penerimaan oleh bahagian struktur adat istiadat keputusan ketika memeriksa deklarasi pabean dalam arah perlindungan hak kekayaan intelektual | Membuat keputusan GR Dan EC. Ukuran ini digunakan sekiranya pemeriksaan kastam. | Х | ||
613 | Memeriksa sebelum pembebasan barang oleh pegawai bahagian struktur FCS Rusia, MULUT atau kastam | ||||
615 | Meminta dokumen dan maklumat tambahan untuk mengesahkan maklumat yang terdapat dalam dokumen kastam | Kos; pemeriksa tidak bersetuju dengan kod HS; pelarasan kenderaan |
Meminta dokumen tambahan, pengharmonian + melepaskan; keengganan untuk melepaskan; pelarasan | Х | Х |
617 | Memunggah barang di gudang penyimpanan sementara | ||||
618 | Pengambilan keputusan untuk mengeluarkan permit untuk pelaksanaan prosedur kastam transit kastam oleh departemen kawalan transit kastam (OCTT) dari kastam | ||||
619 | Membuat keputusan apabila selesai prosedur kastam bagi transit kastam OCTT | ||||
620 | Membuat keputusan mengenai pengeluaran permit untuk pelaksanaan prosedur kastam transit kastam OCTT RTU | ||||
621 | Pengambilan keputusan selesainya prosedur kastam transit kastam OCTT RTU | ||||
623 | Pelepasan barangan dilaksanakan dalam persetujuan dengan ketua jabatan kastam | Setuju mengikut berat; bersetuju ke atas nilai | Langkah digunakan mengikut terma-terma surat daripada Russian FCS Mac 9 2011 tahun № 04-66/10019 "Pada pemakaian langkah-langkah untuk mengurangkan risiko" 623 ". | Х | |
624 | Mengirim salinan perisytiharan (sama ada asal pengisytiharan, atau pengisytiharan dalam bentuk elektronik dalam hal pengisytiharan barang elektronik) dan dokumen yang dilampirkan kepada unit struktural kantor pabean tidak lebih dari dua hari setelah pelepasan barang (atau setelah keputusan akhir atas nilai pabean, dalam hal pelepasan barang di tertakluk kepada peruntukan pembayaran kastam, yang mungkin dikenakan tambahan) untuk kawalan berikutnya | Biasanya jatuh apabila digunakan 615 mengukur sama ada nilai atau kod | Mengemukakan dokumen kepada unit struktur | Х | Х |
625 | Mengirim salinan pengisytiharan (sama ada asal perisytiharan, atau pengumuman dalam bentuk elektronik dalam hal pengisytiharan barang elektronik) dan dokumen yang dilampirkan kepada unit struktural RTU selambat-lambatnya dua hari setelah pelepasan barang (atau setelah keputusan akhir atas nilai pabean, dalam hal pelepasan barang di tertakluk kepada peruntukan pembayaran kastam, yang mungkin dikenakan tambahan) untuk kawalan berikutnya | Х | |||
626 | Mengemukakan salinan pengisytiharan (sama ada asal pengisytiharan, atau pengisytiharan dalam bentuk elektronik dalam hal pengisytiharan barang elektronik) dan dokumen yang dilampirkan kepadanya untuk pembagian struktur FCS dari Rusia tidak lebih dari dua hari setelah pembebasan barang (atau setelah keputusan akhir atas nilai pabean, dalam hal pembebasan barang tertakluk kepada peruntukan pembayaran kastam, yang mungkin dikenakan tambahan) untuk kawalan berikutnya | Х | |||
627 | Mengendalikan pengesahan awal kesahihan dokumen dan maklumat semasa kawalan dokumen oleh pegawai pos kastam yang diberi kuasa | Х | |||
628 | Mengirim salinan satu set dokumen (kastam, pengangkutan dan komersil) kepada Khidmat Kastam destinasi destinasi tidak lewat daripada hari berikutnya selepas meletakkan barang di bawah prosedur kastam transit kastam | Х | |||
633 | Pemeriksaan kastam barangan, kenderaan pengangkutan antarabangsa dan kontena yang menggunakan sistem pemeriksaan dan pemeriksaan | A) terpakai wajib dalam kes perisian khas menggunakan penjana nombor rawak; B) digunakan sekiranya mungkin melakukan pemeriksaan kastam dengan menggunakan IDK, iaitu. lokasi sebenar IDK di zon kawalan kastam di mana objek pengendalian terletak, atau penempatan MIDK ke zon kawalan kastam ini dalam tempoh B) semua kes Awono atas dasar ini pejabat kastam profil risiko memberitahu OPSUR kastam. Memaklumkan dibuat dalam perintah itu dan terma ditubuhkan ketua kastam. |
Pemeriksaan IIR | Х | Х |
634 | Pemeriksaan kastam barangan dan kenderaan pengangkutan antarabangsa dengan kehadiran seorang petugas anjing pakar dengan anjing perkhidmatan | Х | |||
635 | Mengendalikan kawalan susulan terhadap maklumat yang diperoleh menggunakan DCO oleh unit koordinat kastam | A) terpakai dalam semua kes penggunaan langkah 633; B) apabila menjalankan analisis Maklumat yang diperoleh menggunakan IIK, pegawai kastam yang melaksanakan OPSUR analisis, periksa imej yang diperoleh dengan membandingkan data yang diperoleh hasil imbasan, dengan maklumat mengenai barang dan ganti rugi pengangkutan C) menurut hasil analisa maklumat yang diperoleh menggunakan IIR, pegawai kastam adat OPSUR, dalam semua kasus melakukan pemeriksaan pabean menggunakan IIR sesuai dengan profil risiko ini, menyiapkan kesimpulan tentang validitas / D) Akhirnya kastam OPSUR dihantar ke pejabat kastam mengikut cara dan tempoh masa ketua adat ditubuhkan. |
Kawalan OPSUR | Х | |
636 | Pemantauan selanjutnya maklumat yang diperoleh menggunakan IDK oleh unit koordinat RTU | Х | |||
637 | Penyertaan pakar dalam kawalan kastam mengikut Perkara 101 TKTS | Х | |||
638 | Tarikan pakar dan pakar dari badan negara lain untuk membantu mengawal kastam mengikut Perkara 102 TKTS | Х | |||
639 | Mengemukakan syarat bagi pengedar untuk mengemukakan dokumen asal yang mengesahkan maklumat yang dinyatakan dalam pengisytiharan barang di atas kertas (apabila mengisytiharkan barangan dalam bentuk elektronik) | Х | |||
1 ke 10 (71) |
Langkah-langkah dikumpulkan seperti berikut:
Sekiranya, semasa operasi kastam berkenaan dengan barangan, beberapa risiko telah dikenal pasti secara serentak yang terkandung dalam profil risiko, senarai langkah-langkah untuk meminimumkan yang sebahagiannya atau sepenuhnya diulangi, maka langkah-langkah tersebut diambil dengan mempertimbangkan perkara-perkara berikut:
Dalam hal di mana langkah-langkah tertentu untuk meminimalkan risiko yang terkandung dalam profil risiko tidak diterapkan, atau tidak dapat diterapkan untuk alasan objektif, atau penerapannya tidak praktis (diterapkan lebih awal), kepala pos pabean dapat memutuskan untuk tidak menerapkan tindakan tersebut untuk meminimalkan risiko ( termasuk pengurangan jumlah dan tahap pemeriksaan kastam) dan akan bertanggungjawab secara peribadi untuk ini.
Sekiranya tidak menggunakan langkah-langkah tertentu untuk meminimumkan risiko-risiko yang terkandung dalam profil risiko, kecuali jika ia tidak digunakan kerana syarat-syarat profil, ketua jawatan kastam hendaklah memaklumkan kepala kastam secara bertulis mengenai sebab-sebab tidak menggunakannya selewat-lewatnya tiga hari perniagaan dari tarikh penerimaan yang relevan keputusan, pengecualian adalah kes apabila langkah pengurangan risiko yang terkandung dalam profil risiko tidak digunakan oleh pegawai yang diberi kuasa apabila mengaktifkan fungsi isu elektronik DT berhubung dengan penggunaannya yang terdahulu pada peringkat penerimaan DT.
Sebab-sebab tidak memohon langkah-langkah untuk meminimumkan risiko ditunjukkan dalam laporan mengenai keputusan langkah-langkah untuk meminimumkan risiko menurut Peraturan untuk mengisi Laporan.
Apabila mengenal pasti risiko yang terkandung dalam profil risiko berhubung dengan barangan yang diisytiharkan semula selepas penolakan sebelumnya untuk melepaskannya (Perkara 201 Kod) atau penarikan semula Pengisytiharan Pabean (Perkara 192 Kod), ketua pihak berkuasa kastam atau penggantinya mempunyai hak untuk memutuskan untuk tidak memohon berkenaan dengan barang untuk meminimumkan risiko yang terkandung dalam profil risiko, termasuk yang digunakan oleh keputusan sendiri selaras dengan kuasa pihak berkuasa kastam dan menyediakan kawalan sebenar MMR 105, 109, 204, 601, 633 .
Keputusan ini dibuat oleh ketua pos kastam atau oleh pengganti jika dia tidak hadir dalam bentuk ketetapan pada memorandum dari seorang pejabat yang mengungkapkan fakta pemeriksaan kastam sebelumnya jika, sehubungan dengan barang-barang yang sebelumnya diumumkan kepada pihak kepabeanan menggunakan DT (barang, yang berkenaan dengannya diputuskan untuk enggan dikeluarkan atau diberi kebenaran untuk menarik semula DT), langkah-langkah telah diambil untuk meminimumkan risiko yang terkandung dalam profil risiko dan menyediakan Kawalan Kastam Kastam ММР 105, 109, 204, 601, 633.